Market Summary
| Dow Jones | ||
|---|---|---|
| NASDAQ | ||
| S&P 500 | ||
| 10 Yr Bond(%) |
Quotes delayed at least 20 minutes.
AFR Rates
For the official index of AFR Rulings, visit the official IRS website
Federal Interest Rates
Tuesday, 24 2013
| Applicable Federal Interest Rates | ||||
| Annual | Semi Annual |
Quarter | Month | |
| Short-Term | ||||
| AFR | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 110% of AFR | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 120% of AFR | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Mid-Term | ||||
| AFR | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.91 |
| 110% of AFR | 2.12 | 2.11 | 2.10 | 2.10 |
| 120% of AFR | 2.31 | 2.30 | 2.29 | 2.29 |
| 150% of AFR | 2.90 | 2.88 | 2.47 | 2.46 |
| 175% of AFR | 3.39 | 3.36 | 3.35 | 3.34 |
| Long-Term | ||||
| AFR | 3.50 | 3.47 | 3.47 | 3.45 |
| 110% of AFR | 3.86 | 2.82 | 2.80 | 3.79 |
| 120% of AFR | 4.20 | 4.16 | 4.14 | 4.12 |
| Adjusted Applicable Federal Interest Rates | ||||
| Annual | Semi Annual |
Quarter | Month | |
|---|---|---|---|---|
| Short-Term | ||||
| AFR | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Mid-Term | ||||
| AFR | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.76 |
| Long-Term | ||||
| AFR | 3.50 | 3.47 | 3.46 | 3.45 |
| Rate | ||||
| Adjusted Long Term Rate | 3.50 | |||
| Long Term Tax-Exempt Rate | 3.50 | |||
| Annuity Rate | 2.40 | |||
